Getting to
Hachioji
Check here for access to Hachioji! Estimated travel times are provided.
Access Guide
Within the Kanto Area
| Transportation | Departure Location | Estimated Travel Time | Website (URL) |
|---|---|---|---|
| Train | Tokyo Station | 1 hour | JR |
| Shinjuku Station | 40 minutes |
JR Keio Line |
|
| Yokohama Station | 55 minutes | JR | |
| Hakone-Yumoto Station | 1 hour 50 minutes |
Odakyu Line JR |
|
| Maihama Station | 1 hour 30 minutes | JR | |
| Ikebukuro Station | 1 hour 10 minutes | JR | |
| Shinagawa Station | 1 hour 15 minutes | JR | |
| Kawasaki Station | 1 hour 20 minutes | JR | |
| Kamakura Station | 1 hour 40 minutes | JR | |
| Omiya Station | 1 hour 25 minutes | JR | |
| Bus | Narita Airport | 2 hours 45 minutes | Airport Bus Information |
| Haneda Airport Terminal 1 | 1 hour 30 minutes | Tokyo Airport Transportation | |
| Kusatsu Onsen | 3 hours 55 minutes | Nishi Tokyo Bus (Yumeguri Hachioji Line) | |
| Ikaho Onsen | 2 hours 35 minutes | Nishi Tokyo Bus (Yumeguri Hachioji Line) | |
| Tokyo Station | 1 hour | Highway Bus | |
| Shibuya Station | 55 minutes | Highway Bus | |
| Ikebukuro Station | 1 hour 10 minutes | Highway Bus | |
| Machida Station | 45 minutes | Kanachu Bus | |
| Tachikawa Station | 30 minutes | Nishi Tokyo Bus | |
| Tama Center | 40 minutes | Kanachu Bus |
Outside Kanto Region
| Transportation | Departure Location | Estimated Travel Time | Website (URL) |
|---|---|---|---|
| Airplane | Sapporo (New Chitose) → Haneda | About 1 hour 30 minutes + About 65 minutes to Hachioji | JAL / ANA |
| Sendai → Haneda | About 1 hour + About 65 minutes to Hachioji | ANA | |
| Nagoya (Chubu) → Haneda | About 1 hour + About 65 minutes to Hachioji | ANA | |
| Osaka (Itami) → Haneda | About 1 hour 15 minutes + About 65 minutes to Hachioji | JAL | |
| Fukuoka → Haneda | About 2 hours + About 65 minutes to Hachioji | JAL | |
| Kagoshima → Haneda | About 2 hours + About 65 minutes to Hachioji | Skymark | |
| Naha → Haneda | About 2 hours 30 minutes + About 65 minutes to Hachioji | JAL | |
| Hiroshima → Haneda | About 1 hour 30 minutes + About 65 minutes to Hachioji | ANA | |
| Takamatsu → Haneda | About 1 hour 30 minutes + About 65 minutes to Hachioji | ANA | |
| Matsuyama → Haneda | About 1 hour 30 minutes + About 65 minutes to Hachioji | JAL | |
| Train (Shinkansen) | Sendai → Tokyo | About 1 hour 30 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR East |
| Yamagata → Tokyo | About 2 hours 30 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR East | |
| Niigata → Tokyo | About 2 hours + About 60 minutes to Hachioji | JR East | |
| Kanazawa → Tokyo | About 2 hours 30 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR East | |
| Nagoya → Tokyo | About 1 hour 40 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR Central | |
| Kyoto → Tokyo | About 2 hours 20 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR Central | |
| Osaka → Tokyo | About 2 hours 30 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR Central | |
| Okayama → Tokyo | About 3 hours 20 minutes + About 60 minutes to Hachioji | JR West | |
| Hiroshima → Tokyo | About 4 hours + About 60 minutes to Hachioji | JR West | |
| Fukuoka → Tokyo | About 5 hours + About 60 minutes to Hachioji | JR West | |
| Bus (Long Distance) | Sendai → Shinjuku | About 5-6 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus |
| Niigata → Shinjuku | About 5 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Kanazawa → Shinjuku | About 7-8 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Nagoya → Shinjuku | About 6 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Kyoto → Shinjuku | About 8 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Osaka → Shinjuku | About 8-9 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Okayama → Shinjuku | About 11 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Hiroshima → Shinjuku | About 12 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Takamatsu → Shinjuku | About 12-13 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus | |
| Fukuoka → Shinjuku | About 14-15 hours + About 50 minutes to Hachioji | Highway Bus |
Takaosanguchi tourist office(Musasabi House)
| Area | Takao Area |
|---|---|
| Overview | Visit us not only for Mount Takao, but also for information about sightseeing around Hachioji City. Souvenirs from Hachioji are also available for purchase at the information center. |
| Address | Keio Takaosanguchi Station Building, 2241, Takaomachi , Hachioji City, 193-0844 |
| TEL | 042-673-3461 |
| FAX | 042-673-3462 |
| Map | |
| Open Hours | 8:00~17:00 Dec. to Mar. 8:00~16:00 |
| Holidays | The center may be closed due to maintenance (about one day per year) |
| Stations Nearby | 1 min. on foot from Keio Takao Line Takaosanguchi Station |
Gallery
Nakamachi black fence
Tokyo Hachioji Distillery
Kogesawa plum grove
Kinryuzan Shinshoin
Hachioji Castle Ruins
Koshu Kaido Ginkgo Trees
Confectionery Asahien
Ichihatsu Ramen
Mt. Takao's Tororo Soba
Teppanyaki Hachioji Ukai-tei
Kaiseki outeian
Hachioji Nihonkaku Flora
Fumotoya
LAMP COFFEE
Sushi Restaurant <Yaichi>
Takao summit
Takaosan Onsen Gokurakuyu
Takao Monkey Garden
Takao Trick Art Museum
Tourist Information Center



